临朐县发展投资集团有限公司2025-2026年度测绘项目
最终谈判结果公告
1.项目名称:2025-2026年度测绘项目
2.项目编号:CT-2025-010
3.开标日期:2025年12月3日
4.谈判结果情况说明
经公开询价,山东临朐市政工程有限公司、山东晟沂测绘有限公司均为1标、2标的中标人。上述两家单位于2025年12月4日上午9:30赴我公司开展谈判,具体谈判结果如下:
测绘服务项目最终谈判价格明细表
测绘项目 | 测绘内容 | 项目控制价 | 最终谈判价 | 备注 |
1标: 小区建设全过程测绘 | 建筑物放线、验线 | 250元/点 | 200元/点 | |
地形图测绘(工程规划,竣工) | 80元/亩 | 70元/亩 | ||
规划竣工核实/勘验 | 1500元/幢 | 1000元/幢 | ||
房产测绘(含土地分摊,含预测、实测) | 0.65元/㎡ | 0.6元/㎡ | ||
地下车库测绘(含车位) | 0.6元/㎡ | 0.6元/㎡ | ||
人防工程测绘 | 0.7元/㎡ | 0.6元/㎡ | ||
管线测量 | 综合在其他报价里 | 综合在其他报价里 | ||
土石方测绘 | 0.2元/m³ | 0.2元/m³ | ||
其他零星测绘工作 | 综合在其他报价里 | 综合在其他报价里 | ||
2标: 零星项目 | 地形图测绘(规划、选址用,含日照分析) | 80元/亩 | 70元/亩 | |
土、石方测绘 | 0.2元/m³ | 0.16元/m³ | ||
勘测定界图(补产) | 30元/亩 | 30元/亩 |
2025年12月4日
